Europese overheidsfinanciën
Rentelasten van overheden in de EU
Schuld brengt jaarlijkse kosten mee. Bekijk hoeveel overheden aan rente toerekenen, hoe groot die uitgaven zijn ten opzichte van hun economie en inkomsten, en hoe ze veranderen.
Officiële Eurostat-jaarcijfers · berekeningen EU Debt Map
- Verslagjaar
- 2025
- Rente-uitgaven · som van EU27-landen
- € 357,49 mld.p
- Landen
- 27 EU
Het hoofdcijfer telt de rente-uitgaven van de 27 landen op; het is geen ongewogen landengemiddelde of begroting van de EU-instellingen.
Rentelasten ten opzichte van de economie
De kaart toont altijd rente-uitgaven als percentage van het bbp. Kies een land voor de bedragen en historische cijfers.
EU-kaart laden…
- Onder 1% van bbp
- 1% tot onder 2%
- 2% tot onder 3%
- 3% of meer
- Geen gegevens
Dit zijn beschrijvende kleurklassen, geen EU-grenswaarden of oordeel over houdbaarheid.
Nederland · 2025
0,7%p
Rente / bbp
- Jaarlijkse rente-uitgaven
- € 8,50 mld.p
- Rente per inwoner
- € 470p
- Rente / overheidsinkomsten
- 1,7%p
- EU-rang · Rente / bbp
- 23 / 27
- Overheidsschuld aan het jaareinde · 2025
- € 523,54 mld.
- Schuld / bbp aan het jaareinde · 2025
- 44,4%
De schuldcijfers aan het jaareinde komen van Eurostat, gov_10dd_edpt1, voor hetzelfde kalenderjaar als de rentecijfers. Methodologie
Volg de jaarlijkse rentelasten · Nederland
2015–2025 · Verslagjaar: 2025
Nederland: de jaarlijkse rente-uitgaven veranderden met +€ 614,00 mln. tussen 2024 en 2025; rente/bbp veranderde met 0,0 pp.
Elke grafiek heeft een eigen, benoemde verticale schaal, die boven nul kan beginnen. Ontbrekende cijfers en gemarkeerde breuken worden niet verbonden. De tabel bevat exacte waarden en broncodes.
Bekijk de jaarcijfers
Schuif de tabel op een klein scherm opzij om alle kolommen te zien.
| Verslagjaar | Jaarlijkse rente-uitgaven | Rente / bbp | Rente per inwoner | Rente / overheidsinkomsten |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | € 9.380.000.000 | 1,3% | € 554 | 3,1% |
| 2016 | € 8.566.000.000 | 1,2% | € 503 | 2,7% |
| 2017 | € 7.664.000.000 | 1,0% | € 447 | 2,3% |
| 2018 | € 7.140.000.000 | 0,9% | € 414 | 2,1% |
| 2019 | € 6.455.000.000 | 0,8% | € 372 | 1,8% |
| 2020 | € 5.649.000.000 | 0,7% | € 324 | 1,6% |
| 2021 | € 4.849.000.000 | 0,5% | € 277 | 1,2% |
| 2022 | € 5.653.000.000 | 0,6% | € 319 | 1,3% |
| 2023 | € 7.125.000.000 | 0,7% | € 399 | 1,6% |
| 2024 | € 7.882.000.000 | 0,7% | € 438 | 1,6% |
| 2025 | € 8.496.000.000p | 0,7%p | € 470p | 1,7%p |
Schuif de tabel op een klein scherm opzij om alle kolommen te zien.
Vergelijk jaarlijkse rentelasten
Hoogste waarden staan bovenaan. Gelijke getoonde waarden delen een rang (1, 2, 2, 4); zoeken behoudt de EU-rang. Percentages hebben één decimaal en eurobedragen hele euro’s. De rang is geen oordeel over gezonde overheidsfinanciën.
Getoonde landen: 27 / 27
| EU-rang | Land | Jaarlijkse rente-uitgaven (€)2025 | Rente / bbp (%)2025 | Rente per inwoner (€)2025 | Rente / overheidsinkomsten (%)2025 | Vorig jaar · Jaarlijkse rente-uitgaven (€)2024 | Jaarverandering (€) | Jaarverandering (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ItaliëIT | € 87.146.000.000 | 3,9% | € 1.478p | 8,0% | € 85.483.000.000 | € +1.663.000.000 | +1,9% |
| 2 | HongarijeHU | € 8.324.100.000 | 3,8% | € 875 | 8,9% | € 10.044.400.000 | € -1.720.300.000 | -17,1% |
| 3 | GriekenlandGR | € 7.841.000.000 | 3,2% | € 756ep | 6,3% | € 8.225.000.000 | € -384.000.000 | -4,7% |
| 4 | RoemeniëRO | € 10.810.600.000 | 2,8% | € 568e | 8,0% | € 8.598.600.000 | € +2.212.000.000 | +25,7% |
| 5 | PolenPL | € 23.144.600.000 | 2,5% | € 636 | 5,8% | € 18.715.000.000 | € +4.429.600.000 | +23,7% |
| 6 | SpanjeES | € 40.314.000.000 | 2,4% | € 817p | 5,6% | € 38.793.000.000 | € +1.521.000.000 | +3,9% |
| 7 | BelgiëBE | € 14.281.700.000p | 2,2%p | € 1.198p | 4,5%p | € 13.524.400.000p | € +757.300.000p | +5,6%p |
| 7 | FrankrijkFR | € 66.635.900.000 | 2,2% | € 966p | 4,3% | € 60.130.900.000 | € +6.505.000.000 | +10,8% |
| 9 | PortugalPT | € 5.964.500.000 | 1,9% | € 523 | 4,5% | € 5.934.800.000 | € +29.700.000 | +0,5% |
| 10 | OostenrijkAT | € 8.265.800.000 | 1,6% | € 898 | 3,2% | € 7.340.700.000 | € +925.100.000 | +12,6% |
| 10 | FinlandFI | € 4.559.000.000 | 1,6% | € 808 | 3,0% | € 4.340.000.000 | € +219.000.000 | +5,0% |
| 12 | SlowakijeSK | € 2.118.600.000 | 1,5% | € 391 | 3,6% | € 1.850.000.000 | € +268.600.000 | +14,5% |
| 13 | KroatiëHR | € 1.299.600.000 | 1,4% | € 335 | 3,0% | € 1.334.400.000 | € -34.800.000 | -2,6% |
| 14 | TsjechiëCZ | € 4.517.400.000 | 1,3% | € 414 | 3,2% | € 4.271.400.000 | € +246.000.000 | +5,8% |
| 14 | SloveniëSI | € 899.700.000 | 1,3% | € 422 | 2,7% | € 872.200.000 | € +27.500.000 | +3,2% |
| 16 | MaltaMT | € 299.400.000 | 1,2% | € 515 | 3,5% | € 266.500.000 | € +32.900.000 | +12,3% |
| 17 | CyprusCY | € 416.800.000 | 1,1% | € 421p | 2,6% | € 423.100.000 | € -6.300.000 | -1,5% |
| 17 | DuitslandDE | € 49.544.000.000 | 1,1% | € 593 | 2,3% | € 45.828.000.000 | € +3.716.000.000 | +8,1% |
| 17 | LetlandLV | € 475.800.000 | 1,1% | € 257 | 2,5% | € 443.300.000 | € +32.500.000 | +7,3% |
| 20 | LitouwenLT | € 752.200.000 | 0,9% | € 260 | 2,3% | € 629.900.000 | € +122.300.000 | +19,4% |
| 21 | BulgarijeBG | € 953.600.000 | 0,8% | € 148 | 2,2% | € 541.900.000 | € +411.700.000 | +76,0% |
| 21 | DenemarkenDK | € 3.321.700.000 | 0,8% | € 553 | 1,6% | € 3.024.600.000 | € +297.100.000 | +9,8% |
| 23 | NederlandNL | € 8.496.000.000p | 0,7%p | € 470p | 1,7%p | € 7.882.000.000 | € +614.000.000p | +7,8%p |
| 24 | ZwedenSE | € 3.637.700.000 | 0,6% | € 343 | 1,3% | € 3.802.000.000 | € -164.300.000 | -4,3% |
| 25 | EstlandEE | € 202.000.000 | 0,5% | € 148 | 1,1% | € 233.700.000 | € -31.700.000 | -13,6% |
| 25 | IerlandIE | € 2.969.700.000 | 0,5% | € 542 | 2,0% | € 3.279.100.000 | € -309.400.000 | -9,4% |
| 27 | LuxemburgLU | € 300.200.000 | 0,3% | € 437 | 0,7% | € 263.300.000 | € +36.900.000 | +14,0% |
— betekent ontbrekend of niet vergelijkbaar. Een ontbrekend jaar wordt nooit vervangen door een ander jaar; procentuele groei wordt niet berekend bij een beginwaarde van nul.
Broncodes blijven behouden: p = voorlopig, e = geraamd, b = reeksbreuk, d = afwijkende definitie. Berekeningen nemen de brononzekerheid over. Veranderingen over b/d-markeringen worden niet getoond; prognoses zijn uitgesloten. Andere broncodes blijven zichtbaar. Herzieningen zijn ook zonder code mogelijk.
Lees de rentelast naast de schuld
Een uitgave over een jaar
Schuld is een uitstaand bedrag op een peildatum. Rente is een uitgave over een jaar. Beide zijn relevant, maar het delen van die twee hoofdcijfers levert geen waargenomen obligatierente op.
Bekijk de EU-schuldenkaart →Een deel van de begroting
Rente ten opzichte van overheidsinkomsten laat zien hoe groot de uitgave is vergeleken met jaarlijkse ontvangsten. Dit betekent niet dat een vast deel van elke belastingbetaling voor rente is bestemd. Het meet evenmin de volledige aflossingslast.
Vergelijk begrotingssaldi →Rente wordt volgens ESR 2010 toegerekend aan het jaar waarin die ontstaat, ongeacht wanneer de betaling plaatsvindt. Dit zijn uitgaven, geen nettorente na aftrek van rente-inkomsten. Aflossingen zijn uitgesloten. Het cijfer is niet de volledige financieringslast of de gewogen gemiddelde rente op staatsobligaties.
Eurostat berekent de gemiddelde bevolking uit 1 januari van het verslagjaar en van het volgende jaar. Deze jaarnoemer verschilt van de aansluitende jaarpeildata op de pagina schuld per inwoner. Rente per inwoner is een vergelijking, geen persoonlijke rekening.
Officiële Eurostat-jaarcijfers · berekeningen EU Debt Map
Bron en berekeningen
Bron: Eurostat, gov_10a_main en demo_gind. Visualisatie en berekeningen door EU Debt Map. Eurostat onderschrijft deze onafhankelijke website niet.
- Eurostat
- gov_10a_main · demo_gind
- Historische dekking
- 2015–2025
- Bijgewerkt door Eurostat · gov_10a_main
- Bijgewerkt door Eurostat · demo_gind
- Geraadpleegd
Jaarcijfers (A), totale overheid (S13), rente-uitgaven (D41PAY), in miljoen euro (MIO_EUR) en het officiële percentage van het bbp (PC_GDP). Overheidsinkomsten zijn TR uit dezelfde jaarrekeningen. Rente en inkomsten voor S13 zijn binnen de overheid geconsolideerd: tel de deelsectoren niet op.
Rente wordt volgens ESR 2010 toegerekend aan het jaar waarin die ontstaat, ongeacht wanneer de betaling plaatsvindt. Dit zijn uitgaven, geen nettorente na aftrek van rente-inkomsten. Aflossingen zijn uitgesloten. Het cijfer is niet de volledige financieringslast of de gewogen gemiddelde rente op staatsobligaties. ESA 2010 · 4.50
Euro’s = MIO_EUR × 1.000.000. Rente per inwoner = jaarlijkse rente in euro’s / gemiddelde jaarbevolking van Eurostat (demo_gind, AVG) voor hetzelfde jaar. Rente/inkomsten (%) = D41PAY / TR × 100, met dezelfde eenheid, sector, verslagjaar en bronversie. Deze twee verhoudingen zijn berekeningen van EU Debt Map; rente/bbp is de gepubliceerde Eurostat-verhouding.
Eurostat berekent de gemiddelde bevolking uit 1 januari van het verslagjaar en van het volgende jaar. Deze jaarnoemer verschilt van de aansluitende jaarpeildata op de pagina schuld per inwoner. Rente per inwoner is een vergelijking, geen persoonlijke rekening.
Bedragen zijn nominaal en niet gecorrigeerd voor inflatie. Eurostat rekent jaarlijkse bedragen in nationale valuta om met gemiddelde jaarwisselkoersen; historische eurozonecijfers kunnen vaste omrekenkoersen gebruiken. Wisselkoersen kunnen vergelijkingen in euro’s beïnvloeden.
— betekent ontbrekend of niet vergelijkbaar. Een ontbrekend jaar wordt nooit vervangen door een ander jaar; procentuele groei wordt niet berekend bij een beginwaarde van nul.
Broncodes blijven behouden: p = voorlopig, e = geraamd, b = reeksbreuk, d = afwijkende definitie. Berekeningen nemen de brononzekerheid over. Veranderingen over b/d-markeringen worden niet getoond; prognoses zijn uitgesloten. Andere broncodes blijven zichtbaar. Herzieningen zijn ook zonder code mogelijk.
Methodologie · Eurostat
Vernieuwing gebeurt expliciet. Drie aanvragen voor de overheidsrekeningen moeten hetzelfde verslagjaar en dezelfde bronversie hebben; bevolking moet datzelfde jaar dekken. Alleen een volledig gevalideerde EU27-snapshot vervangt het eerdere bestand. Builds gebruiken lokale gegevens. Oudere ontbrekende cijfers blijven zichtbaar.
- Jaarlijkse rente-uitgaven · gov_10a_main · freq=A · sector=S13 · na_item=D41PAY · unit=MIO_EUR
- Rente / bbp · gov_10a_main · freq=A · sector=S13 · na_item=D41PAY · unit=PC_GDP
- Overheidsinkomsten · gov_10a_main · freq=A · sector=S13 · na_item=TR · unit=MIO_EUR
- Gemiddelde jaarbevolking · demo_gind · freq=A · indic_de=AVG