Europäische Staatsfinanzen
Entwicklung der Staatsschulden in der EU
Ein höherer Schuldenstand kann mit einer niedrigeren Schuldenquote einhergehen. Vergleichen Sie Anstiege und Rückgänge in Euro und im Verhältnis zum BIP über exakt abgegrenzte Zeiträume.
Berechnungen von EU Debt Map · offizielle Eurostat-Quartalsdaten
- Letztes Quartal
- 2026 Q1
- Vergleichszeitraum
- 1 · 5 · 10 Jahre
- Länder
- 27 EU
2021 Q1 → 2026 Q1 · Schnellstes Schuldenwachstum (%)
Wie sich die Schulden verändert haben
Der Rang gilt für die gewählte Kennzahl und den Zeitraum. Gleiche angezeigte Änderungen teilen sich einen Rang (1, 2, 2, 4); die Suche ändert ihn nicht. Prozentwerte und Prozentpunkte haben eine Dezimalstelle. Die Rangliste kann Rückgänge und Anstiege enthalten; beachten Sie das Vorzeichen.
Angezeigte Länder: 27 / 27
| EU-Rang | Land | Staatsschulden2021 Q1 | Staatsschulden2026 Q1 | Änderung in Euro | Schuldenwachstum (%) | Schulden / BIPBeginn → Ende | Änderung Schulden/BIP (Pp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BulgarienBG | 15,28 Mrd. € | 34,23 Mrd. €p | +18.953.500.000 €p | +124,0%p | 24,2% → 28,5%p | +4,3 Pp.p |
| 2 | RumänienRO | 102,58 Mrd. € | 229,43 Mrd. €p | +126.845.400.000 €p | +123,7%p | 47,0% → 60,1%p | +13,1 Pp.p |
| 3 | EstlandEE | 5,55 Mrd. € | 10,65 Mrd. €p | +5.093.300.000 €p | +91,7%p | 19,7% → 25,2%p | +5,5 Pp.p |
| 4 | PolenPL | 298,97 Mrd. € | 569,89 Mrd. €p | +270.916.900.000 €p | +90,6%p | 57,9% → 61,6%p | +3,7 Pp.p |
| 5 | UngarnHU | 107,56 Mrd. € | 179,20 Mrd. €p | +71.638.300.000 €p | +66,6%p | 79,7% → 77,7%p | -2,0 Pp.p |
| 6 | TschechienCZ | 96,11 Mrd. € | 156,15 Mrd. €p | +60.043.700.000 €p | +62,5%p | 42,9% → 44,1%p | +1,2 Pp.p |
| 7 | LitauenLT | 22,60 Mrd. € | 36,26 Mrd. €p | +13.660.100.000 €p | +60,4%p | 44,4% → 42,3%p | -2,1 Pp.p |
| 8 | SlowakeiSK | 55,26 Mrd. € | 86,80 Mrd. €p | +31.537.800.000 €p | +57,1%p | 58,2% → 62,5%p | +4,3 Pp.p |
| 9 | MaltaMT | 7,52 Mrd. € | 11,46 Mrd. €p | +3.933.000.000 €p | +52,3%p | 51,9% → 45,9%p | -6,0 Pp.p |
| 10 | LettlandLV | 13,54 Mrd. € | 20,44 Mrd. €p | +6.897.000.000 €p | +50,9%p | 46,3% → 46,9%p | +0,6 Pp.p |
| 11 | LuxemburgLU | 18,31 Mrd. € | 26,40 Mrd. €p | +8.088.400.000 €p | +44,2%p | 27,8% → 29,2%p | +1,4 Pp.p |
| 12 | FinnlandFI | 179,43 Mrd. € | 255,14 Mrd. €p | +75.714.000.000 €p | +42,2%p | 76,2% → 89,7%p | +13,5 Pp.p |
| 13 | ÖsterreichAT | 327,91 Mrd. € | 431,41 Mrd. €p | +103.502.500.000 €p | +31,6%p | 87,0% → 83,3%p | -3,7 Pp.p |
| 14 | BelgienBE | 538,40 Mrd. € | 706,58 Mrd. €p | +168.179.000.000 €p | +31,2%p | 115,4% → 109,1%p | -6,3 Pp.p |
| 15 | FrankreichFR | 2,75 Bio. € | 3,54 Bio. €p | +783.596.400.000 €p | +28,5%p | 117,7% → 117,6%p | -0,1 Pp.p |
| 16 | SpanienES | 1,40 Bio. € | 1,74 Bio. €p | +344.293.000.000 €p | +24,7%p | 124,2% → 101,6%p | -22,6 Pp.p |
| 17 | KroatienHR | 45,04 Mrd. € | 55,22 Mrd. €p | +10.179.900.000 €p | +22,6%p | 88,5% → 58,4%p | -30,1 Pp.p |
| 18 | DeutschlandDE | 2,38 Bio. €p | 2,90 Bio. €p | +525.304.100.000 €p | +22,1%p | 68,8%p → 64,4%p | -4,4 Pp.p |
| 19 | ItalienIT | 2,66 Bio. € | 3,16 Bio. €p | +500.824.100.000 €p | +18,8%p | 157,7% → 138,9%p | -18,8 Pp.p |
| 20 | NiederlandeNL | 440,68 Mrd. € | 517,38 Mrd. €p | +76.695.000.000 €p | +17,4%p | 53,8% → 43,8%p | -10,0 Pp.p |
| 21 | SlowenienSI | 40,20 Mrd. € | 46,31 Mrd. €p | +6.110.400.000 €p | +15,2%p | 85,5% → 64,8%p | -20,7 Pp.p |
| 22 | SchwedenSE | 199,12 Mrd. € | 213,93 Mrd. €p | +14.813.800.000 €p | +7,4%p | 40,5% → 34,9%p | -5,6 Pp.p |
| 23 | PortugalPT | 274,31 Mrd. € | 283,11 Mrd. €p | +8.800.600.000 €p | +3,2%p | 137,5% → 91,0%p | -46,5 Pp.p |
| 24 | GriechenlandGR | 353,92 Mrd. € | 360,11 Mrd. €p | +6.191.000.000 €p | +1,7%p | 212,9% → 143,5%p | -69,4 Pp.p |
| 25 | IrlandIE | 229,71 Mrd. € | 215,41 Mrd. €p | -14.296.200.000 €p | -6,2%p | 58,5% → 37,0%p | -21,5 Pp.p |
| 26 | DänemarkDK | 138,40 Mrd. € | 112,46 Mrd. €p | -25.939.100.000 €p | -18,7%p | 43,9% → 26,8%p | -17,1 Pp.p |
| 27 | ZypernCY | 26,58 Mrd. € | 20,09 Mrd. €p | -6.490.400.000 €p | -24,4%p | 117,5% → 54,6%p | -62,9 Pp.p |
— = nicht vergleichbar: Ein Endpunkt fehlt, die Reihe enthält einen markierten Bruch/Definitionsunterschied oder der Ausgangswert für die Prozentrechnung ist null. Kein anderes Quartal wird ersatzweise verwendet.
Eurostat-Kennzeichnungen bleiben erhalten: p = vorläufig, e = geschätzt, b = Reihenbruch, d = abweichende Definition. Berechnungen übernehmen die Unsicherheit. Vergleiche über b/d-Markierungen werden nicht ausgewiesen; Prognosen sind ausgeschlossen. Weitere Quellencodes bleiben sichtbar; Revisionen sind auch ohne Code möglich.
Zwei Perspektiven auf dieselben Schulden
Niederlande · 2021 Q1 → 2026 Q1
Niederlande: Die Schulden änderten sich um +76,70 Mrd. € (+17,4%), Schulden/BIP um -10,0 Pp., von 2021 Q1 bis 2026 Q1.
Die Schulden stiegen in Euro, während die Schuldenquote in diesem Zeitraum sank.
Jeder Chart hat eine eigene beschriftete vertikale Skala. Lücken und markierte Brüche werden nicht verbunden. Die Tabelle enthält die genauen Quartalswerte.
Quartalswerte ansehen
| Quartal | Staatsschulden (€) | Schulden / BIP (%) |
|---|---|---|
| 2021 Q1 | 440.682.000.000 € | 53,8% |
| 2021 Q2 | 448.671.000.000 € | 52,9% |
| 2021 Q3 | 443.879.000.000 € | 51,0% |
| 2021 Q4 | 450.255.000.000 € | 50,5% |
| 2022 Q1 | 447.696.000.000 € | 48,7% |
| 2022 Q2 | 458.854.000.000 € | 48,6% |
| 2022 Q3 | 451.689.000.000 € | 46,7% |
| 2022 Q4 | 481.198.000.000 € | 48,4% |
| 2023 Q1 | 475.006.000.000 € | 47,0% |
| 2023 Q2 | 470.634.000.000 € | 45,8% |
| 2023 Q3 | 467.734.000.000 € | 45,0% |
| 2023 Q4 | 481.635.000.000 € | 45,9% |
| 2024 Q1 | 476.163.000.000 € | 44,7% |
| 2024 Q2 | 475.574.000.000 € | 44,0% |
| 2024 Q3 | 469.888.000.000 € | 42,8% |
| 2024 Q4 | 491.251.000.000 € | 44,0% |
| 2025 Q1 | 490.551.000.000 €p | 43,5%p |
| 2025 Q2 | 491.517.000.000 €p | 43,0%p |
| 2025 Q3 | 493.512.000.000 €p | 42,7%p |
| 2025 Q4 | 523.720.000.000 €p | 44,7%p |
| 2026 Q1 | 517.377.000.000 €p | 43,8%p |
Mehr Euro bedeuten nicht immer eine höhere Schuldenquote
Ein Bestand, kein Jahresdefizit
Die Euro-Änderung ist der Endbestand minus Anfangsbestand. Prozentuales Wachstum teilt diese Änderung durch den Anfangsbestand. Es ist die gesamte Änderung im Zeitraum, keine jährliche Wachstumsrate oder CAGR. Finanztransaktionen und Bewertungseffekte bedeuten, dass Schuldenwachstum nicht einfach der Summe der Haushaltsdefizite entspricht.
Finanzierungssalden vergleichen →Ein anderer Nenner
Die Änderung der Quote ist die Differenz der veröffentlichten Schulden/BIP-Prozentwerte in Prozentpunkten. Eine größere nominale Wirtschaft kann die Quote senken, obwohl die Euro-Schulden steigen. Diese Beobachtung belegt allein weder die Ursache noch die Tragfähigkeit der Schulden.
Zur EU-Schuldenkarte →Euro-Beträge sind nominal und nicht inflationsbereinigt. Außerhalb des Euroraums können Wechselkurse am Quartalsende die Euro-Schulden verändern, ohne dass die Schulden in Landeswährung im gleichen Maß steigen oder fallen. Der historische Vergleich umfasst durchgehend dieselben heutigen 27 EU-Länder.
Berechnungen von EU Debt Map · offizielle Eurostat-Quartalsdaten
Quelle und Berechnungen
Quelle: Eurostat, gov_10q_ggdebt. Visualisierung und Berechnungen: EU Debt Map. Eurostat unterstützt oder empfiehlt diese unabhängige Website nicht.
- Eurostat
- gov_10q_ggdebt
- Vergleichszeitraum
- 2016 Q1 → 2026 Q1
- Von Eurostat aktualisiert
- Abgerufen
Quartalsdaten (Q), Gesamtstaat (S13), konsolidierte Bruttoschulden zum Nominalwert (GD), Millionen Euro (MIO_EUR) und offizieller BIP-Anteil (PC_GDP). Beide Reihen verwenden dieselben Berichtsquartale und denselben Quellenstand.
Euro-Änderung = Ende − Beginn. Schuldenwachstum (%) = (Ende − Beginn) / Beginn × 100. Änderung Schulden/BIP (Pp.) = Endquote − Anfangsquote. Endpunkte liegen im selben Quartal genau 1, 5 oder 10 Jahre auseinander; 10 Jahre benötigen 41 Quartalswerte.
Euro-Beträge sind nominal und nicht inflationsbereinigt. Außerhalb des Euroraums können Wechselkurse am Quartalsende die Euro-Schulden verändern, ohne dass die Schulden in Landeswährung im gleichen Maß steigen oder fallen. Der historische Vergleich umfasst durchgehend dieselben heutigen 27 EU-Länder.
— = nicht vergleichbar: Ein Endpunkt fehlt, die Reihe enthält einen markierten Bruch/Definitionsunterschied oder der Ausgangswert für die Prozentrechnung ist null. Kein anderes Quartal wird ersatzweise verwendet.
Eurostat-Kennzeichnungen bleiben erhalten: p = vorläufig, e = geschätzt, b = Reihenbruch, d = abweichende Definition. Berechnungen übernehmen die Unsicherheit. Vergleiche über b/d-Markierungen werden nicht ausgewiesen; Prognosen sind ausgeschlossen. Weitere Quellencodes bleiben sichtbar; Revisionen sind auch ohne Code möglich.
Methodik · Eurostat
Ausdrückliche Aktualisierungen rufen beide Reihen ab, prüfen sie gemeinsam und ersetzen einen lokalen Datenstand. Builds und Aufrufe nutzen gespeicherte Daten. Das letzte Quartal muss alle 27 Länder enthalten. Ältere Lücken bleiben erhalten; fehlgeschlagene oder rückläufige Aktualisierungen behalten den bisherigen Stand. Der bestehende EU-Fünfjahreschart benötigt je Land 21 vollständige, vergleichbare Schuldenwerte.
- API-Abfrage · MIO_EUR · freq=Q · sector=S13 · na_item=GD · unit=MIO_EUR
- API-Abfrage · PC_GDP · freq=Q · sector=S13 · na_item=GD · unit=PC_GDP